Nhân Vật | Cấp Độ | Reset | |
1 | ![]() Chúa Tể | 10 | 955 |
2 | ![]() Chúa Tể | 356 | 951 |
3 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 950 |
4 | ![]() Chúa Tể | 400 | 945 |
5 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 945 |
6 | ![]() Chúa Tể | 400 | 945 |
7 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 933 |
8 | ![]() Chúa Tể | 400 | 901 |
9 | ![]() Chúa Tể | 400 | 901 |
10 | ![]() Pháp Sư | 400 | 901 |
11 | ![]() Chúa Tể | 400 | 901 |
12 | ![]() Thánh Nữ | 396 | 901 |
13 | ![]() Thánh Nữ | 395 | 901 |
14 | ![]() Chúa Tể | 392 | 901 |
15 | ![]() Kỵ Sĩ | 387 | 901 |
16 | ![]() Đấu Sĩ | 387 | 901 |
17 | ![]() Chúa Tể | 400 | 895 |
18 | ![]() Pháp Sư | 400 | 893 |
19 | ![]() Chúa Tể | 400 | 892 |
20 | ![]() Pháp Sư | 384 | 892 |
21 | ![]() Chúa Tể | 272 | 891 |
22 | ![]() Chúa Tể | 400 | 883 |
23 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 882 |
24 | ![]() Pháp Sư | 400 | 872 |
25 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 866 |
26 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 866 |
27 | ![]() Chúa Tể | 400 | 866 |
28 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 866 |
29 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 865 |
30 | ![]() Thánh Nữ | 333 | 861 |
31 | ![]() Thánh Nữ | 288 | 861 |
32 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 859 |
33 | ![]() Pháp Sư | 400 | 856 |
34 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 847 |
35 | ![]() Pháp Sư | 400 | 846 |
36 | ![]() Pháp Sư | 400 | 846 |
37 | ![]() Đấu Sĩ | 268 | 846 |
38 | ![]() Chúa Tể | 330 | 843 |
39 | ![]() Pháp Sư | 320 | 843 |
40 | ![]() Kỵ Sĩ | 389 | 842 |
41 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 841 |
42 | ![]() Pháp Sư | 400 | 841 |
43 | ![]() Chúa Tể | 400 | 841 |
44 | ![]() Chúa Tể | 331 | 841 |
45 | ![]() Phù Thuỷ | 100 | 841 |
46 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 840 |
47 | ![]() Tiên Nữ | 400 | 840 |
48 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 838 |
49 | ![]() Chúa Tể | 400 | 835 |
50 | ![]() Chúa Tể | 400 | 835 |
51 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 835 |
52 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 835 |
53 | ![]() Đấu Sĩ | 377 | 835 |
54 | ![]() Pháp Sư | 374 | 835 |
55 | ![]() Pháp Sư | 328 | 834 |
56 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 833 |
57 | ![]() Chúa Tể | 400 | 833 |
58 | ![]() Pháp Sư | 400 | 833 |
59 | ![]() Pháp Sư | 400 | 832 |
60 | ![]() Chúa Tể | 219 | 832 |
61 | ![]() Pháp Sư | 400 | 831 |
62 | ![]() Thánh Nữ | 370 | 831 |
63 | ![]() Chúa Tể | 358 | 831 |
64 | ![]() Kỵ Sĩ | 305 | 831 |
65 | ![]() Đấu Sĩ | 154 | 831 |
66 | ![]() Chúa Tể | 98 | 831 |
67 | ![]() Thánh Nữ | 80 | 831 |
68 | ![]() Thánh Nữ | 20 | 831 |
69 | ![]() Chiến Binh | 400 | 830 |
70 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 830 |
71 | ![]() Pháp Sư | 400 | 830 |
72 | ![]() Chúa Tể | 400 | 830 |
73 | ![]() Chúa Tể | 400 | 830 |
74 | ![]() Chúa Tể | 400 | 830 |
75 | ![]() Chúa Tể | 400 | 830 |
76 | ![]() Chiến Binh | 400 | 830 |
77 | ![]() Tiên Nữ | 400 | 830 |
78 | ![]() Đấu Sĩ | 393 | 830 |
79 | ![]() Kỵ Sĩ | 355 | 830 |
80 | ![]() Kỵ Sĩ | 329 | 830 |
81 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 828 |
82 | ![]() Pháp Sư | 400 | 825 |
83 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 821 |
84 | ![]() Pháp Sư | 400 | 820 |
85 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 820 |
86 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 817 |
87 | ![]() Pháp Sư | 400 | 811 |
88 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 811 |
89 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 811 |
90 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 810 |
91 | ![]() Chúa Tể | 400 | 810 |
92 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 810 |
93 | ![]() Pháp Sư | 400 | 810 |
94 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 810 |
95 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 809 |
96 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 808 |
97 | ![]() Đấu Sĩ | 394 | 807 |
98 | ![]() Pháp Sư | 400 | 805 |
99 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 805 |
100 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 804 |
Cập Nhật @ 07/07/2025 - 07:55 AM